<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Economía y Negocios</title>
		<link>http://www.listindiario.com/</link>
		<description></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2012 listindiario.com</copyright>
		<generator>Merit Designs ICM</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<category>News</category>
		<image>
			<title>Economía y Negocios</title>
			<url>http://www.listindiario.com//rss/rss.gif</url>
			<link>http://www.listindiario.com/</link>
			<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>Asonahores felicita al nuevo presidente electo</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234311/Asonahores-felicita-al-nuevo-presidente-electo</link>
			<description>La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) felicitó al presidente electo Danilo Medina y a la vicepresidenta electa Margarita Cedeño de Fernández por su éxito en las pasadas elecciones presidenciales.La orgnaización que agrupa a las empresas turísticga del país expresó su disposición de colaborar para llevar adelante su propuesta de convertir al turismo en uno de los ejes de su programa económico.En una declaración firmada por su presidente, Julio Llibre, la entidad empresarial señala que “está lista para sumarse desde ahora al equipo que designe el presidente electo para convertir en acciones las propuestas programáticas para el turismo”.La institución privada entiende que la propuesta del presidente electo para el sector “representa un reto y a la vez una importante oportunidad para fortalecer la posición del turismo como locomotora del desarrollo”.Según el empresario turístíco, “el triunfo del señor Medina es alentador porque es el primer político ...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 02:38:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234311/Asonahores-felicita-al-nuevo-presidente-electo</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Asodefe anuncia Expo Ferretera Internacional</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234298/Asodefe-anuncia-Expo-Ferretera-Internacional</link>
			<description>La Asociación de Ferreteros (Asodefe) anunció ayer la Expo Ferretera Internacional Asodefe 2012, con el propósito de dinamizar este sector, ya que, según ellos, las ventas se redujeron en un 50% con relación al año pasado.La exposición se llevará a cabo del 7 al 10 de junio en el Centro de Convenciones de la Terminal Turística de Sans Soucí y contará con la participación de más de cien empresas provenientes de países como Taiwán, Brasil, Colombia, China, Curazao, Estados Unidos, Puerto Rico, Haití y Corea del Sur.Domingo Díaz, presidente FERIA de Asodefe, explicó que este año los bancos ofrecerán más facilidades de financiamiento y que, por primera vez, los visitantes podrán adquirir muebles y apartamentos a precios atractivos.“Hemos logrado que los fabricantes proporcionen precios especiales a los distribuidores para que lo productos sean adquiridos por el público en general”, expresó Díaz.Asimismo, aseguró que la feria estará dedicada a Colombia y entregarán premios a Cementos Cib...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 02:01:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234298/Asodefe-anuncia-Expo-Ferretera-Internacional</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CCN construirá plaza comercial Paseo de Santiago</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234295/CCN-construira-plaza-comercial-Paseo-de-Santiago</link>
			<description>El presidente de Centro Cuesta Nacional (CCN) anunció el inicio de la construcción del centro comercial Paseo de Santiago, una moderna plaza que creará en esta ciudad del Cibao 400 nuevos empleos y dinamizará el ritmo comercial de esta provincia, albergando en sus instalaciones a cuatro tiendas de este grupo empresarial y contará con los servicios de bancos, telecomunicaciones y restaurantes.</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 01:52:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234295/CCN-construira-plaza-comercial-Paseo-de-Santiago</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Técnicos del área fiscal van a EEUU</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/28/234175/Tecnicos-del-area-fiscal-van-a-EEUU</link>
			<description>Desde ayer lunes está en Washington una delegación de técnicos del país que participan en una reunión regional sobre finanzas, pero según fuentes la visita también abarca un encuentro con los economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que elaboraron a final del año pasado el estudio tributario que serviría como base para la discusión y elaboración de una reforma fiscal integral en República Dominicana.</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Tue, 29 May 2012 02:46:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/28/234175/Tecnicos-del-area-fiscal-van-a-EEUU</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Deuda pública creció 23.5% en cuatro años</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234292/Deuda-publica-crecio-235-en-cuatro-anos</link>
			<description>La deuda del Sector Público no Financiero (SPNF) de República Dominicana aumentó 23.5% en los últimos cuatro años, al pasar de US$13,254 millones a US$17,331 en lo que va de año, según datos ofrecidos por la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda.</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 01:46:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234292/Deuda-publica-crecio-235-en-cuatro-anos</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Delegación participa en exposición comercial</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234297/Delegacion-participa-en-exposicion-comercial</link>
			<description>Una representación de nueve empresas criollas integró un pabellón dominicano en la Décima Segunda versión de la Trade &amp; Investment Center (TIC) 2012, en Trinidad &amp; Tobago, considerado como el evento anual más importante del Caribe, que reúne a más de 300 expositores de 36 países con más de 5,000 compradores, proveedores e inversionistas, que genera más de US$50 millones en transacciones comerciales.La participación nacional en la feria comercial estuvo coordinada por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), en colaboración con la embajada dominicana en Trinidad &amp; Tobago y el Caribbean Export Development Agency.La comitiva estuvo compuesta por las empresas Multiquímica Dominicana, Everlastdoor Industries, ITEX S.A., Abordage 3D, Tracks S.A., CTK Internacional, Industrias Aguayo, Grupo CGT y Cartonera Rierba.Desde el primer día, las compañías lograron concretizar importantes negocios con empresas de Trinidad &amp; Tobago, así como de otros países. </description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 01:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234297/Delegacion-participa-en-exposicion-comercial</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RD ocupa el tercer lugar en ventas de Ford de la región</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234296/RD-ocupa-el-tercer-lugar-en-ventas-de-Ford-de-la-region</link>
			<description>República Dominicana es el tercer mercado de más importancia en la región de Centroamérica y el Caribe, después de Puerto Rico y Panamá, en el sector automotriz de la marca Ford, y, hasta el momento, está incluida en sus planes de inversión y presentación de nuevos modelos.Así lo planteó el director para la región del Caribe y Centroamérica de la compañía Ford, Waldo Galán, quien viajó al país, ya que, según sus declaraciones, República Dominicana, como nación y como mercado, es primordial dentro de sus negocios en la demarcación.En entrevista con LISTÍN DIARIO, y acompañado del vicepresidente del Grupo Viamar, Fernando Eugenio Villanueva, el ejecutivo resaltó que el mercado dominicano es muy importante para esta empresa por los ingresos que se generan en el país y por “la aceptación magnífica” de sus productos.En ese sentido, Villanueva indicó que el mercado automotriz representa al país más del 10% del mercado nacional sólo con la marca Ford.Además, informó que en el territorio do...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 01:56:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234296/RD-ocupa-el-tercer-lugar-en-ventas-de-Ford-de-la-region</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Las EDES compraron US$475 MM en energía</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234300/Las-EDES-compraron-US475-MM-en-energia</link>
			<description>En los tres primeros meses de este año las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) compraron US$475 millones en energía a los generadores, de los cuales solo cobraron US$336.5 millones, una pérdida de US$ 138.9 millones, equivalente a 37.7%.En el trimestre eneromarzo de 2011 las EDES compraron un total de US$420.7 millones en energía eléctrica a los generadores, lo que significa un aumento de US$54.7 millones. Un informe sustentados con datos de las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, Edesur y Edeeste, establece que compraron 26.4 gigavatios hora menos en el trimestre eneromarzo de 2012, cuando adquirieron 2,576.6 gigas, una reducción de 1% en comparación con mismo período del 2011, cuando compraron 2,603 gigavatios.En 2011 se compraron en el mercado de contratos 2,465 gigavatios hora, mientras que en el 2012 bajó un 10% con un acumulado 2,218.1.De acuerdo con el informe, dado a conocer por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en 2...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 02:06:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234300/Las-EDES-compraron-US475-MM-en-energia</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Se reporta satisfacción a clientes de Megacentro  </title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234312/Se-reporta-satisfaccion-a-clientes-de-Megacentro</link>
			<description>La Superintendencia de Electricidad, a través del stand ubicado Centro de Atención Ciudadana Punto GOB, inaugurado recientemente por el presidente Leonel Fernández, resaltó el buen servicio que ofrece en la recepción de reclamaciones y orientaciones a los usuarios de energía eléctrica.</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 02:40:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234312/Se-reporta-satisfaccion-a-clientes-de-Megacentro</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cooperativas son aliadas del sector agropecuario</title>
			<link>http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234314/Cooperativas-son-aliadas-del-sector-agropecuario</link>
			<description>La falta de financiamiento blando, a plazos prudentes y competitivos, ha sido una constante en el desarrollo del sector agropecuario. No es un secreto que el Banco Agrícola, como entidad estatal especializada en facilitar recursos para la producción, no está en capacidad para atender la demanda, que, por demás, no puede esperar todo el proceso burocrático que implica someter un expediente a la aprobación del comité de crédito.Las cooperativas agropecuarias, como modelo mutualista (distribución equitativa) con sentido de propiedad común, se han convertido en esa otra salida o alternativa que tienen los productores agropecuarios para acceder a un crédito cómodo en plazos y tasas.El único requisito es pertenecer a una de estas instituciones como productor de algún rubro agropecuario.La importancia de las cooperativas en el sector agropecuario está probada por demás. Estas instituciones están prácticamente distribuidas en los principales centros de producción del país: San Juan, La Vega...</description>
			<category>Economía y Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 30 May 2012 02:50:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com//economia-y-negocios/2012/5/29/234314/Cooperativas-son-aliadas-del-sector-agropecuario</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
