<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Economía & Negocios</title>
		<link>http://www.listindiario.com/</link>
		<description></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright>Copyright 2006 www.listindiario.com</copyright>
		<generator>Merit Designs ICM</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<category>News</category>
		<webMaster>omar.marte@listindiario.com</webMaster>
		<image>
			<title>Economía & Negocios</title>
			<url>http://www.listindiario.com/rss/rss.gif</url>
			<link>http://www.listindiario.com/</link>
			<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>Bengoa: ingresos están debajo de las estimaciones</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134295</link>
			<description>Santo Domingo.- Los ingresos del gobierno durante el primer bimestre de este año están por debajo de estimado, comportamiento que tradicionalmente ocurre en ese período, reveló el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, al señalar que se espera una mejoría a partir del cierre de marzo.Bengoa precisó que aunque las recaudaciones no son las esperadas no es la situación del año pasado.El funcionario no precisó el monto de las captaciones de ingresos, tras recalcar que en enero bajaron con relación al estimado y también en febrero pero menos, por lo que espera que mejoren en adelante. Recordó que enero y febrero son dos meses malos en términos de recaudación y febrero es un mes corto.El grueso de los ingresos está bajo la responsabilidad de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que tiene proyectado recaudar un 75% del total, mientras que a la Dirección General de Aduanas le corresponde captar un 21% y a la Tesorería un 5%, según contempla el gobierno en el presupuesto nacional...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:00:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134295</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Con la lectura también se aprende a hacer negocios </title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134297</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=8B75C822-4062-40D5-942E-0A0A0AC11AB8&f=172&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- Verdadera es la idea de que los conocimientos adquiridos en las universidades cada vez más rápido quedan obsoletos o desfasados si no se buscan instrumentos de actualización. De hecho, de acuerdo a la Agencia Latinoamericana de Información, el concepto de ex alumno debe dejarse atrás. Se debe pasar a otro puesto donde la formación nunca se acabe, sino que sea perenne. Para esto, la lectura es una de las vías más fáciles y relativamente económicas, especialmente si es vigente. Ese conocimiento también es necesario en materia de negocios. La instalación de una nueva empresa y los métodos para mantenerla exitosamente, son temas a analizar constantemente.Según dependientes de la librería Thesaurus, actualmente los libros más demandados en materia de literatura de negocios son los de títulos norteamericanos. Entre ellos Administrador al Minuto, Cuadrante de Flujo y Padre Pobre, Padre Rico.Mientras tanto, en la librería Cuesta entre los más requeridos están El Constructor ...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:07:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134297</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Acuerdan mejorar el acceso para discapacitados</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134292</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=C439C98D-EC70-4BF3-B929-DF223DF0EC5A&f=172&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) firmaron ayer un acuerdo para promover que los proyectos de edificaciones y urbanismo en el país sean construidos sin barreras arquitectónicas, especialmente aquellas que impidan el acceso y la libre circulación de las personas con limitaciones físicas.Víctor Payano, presidente del Codia, y Jaime González, de Acoprovi, se comprometieron a través de las entidades que presiden a aplicar y promover el cumplimiento del artículo 66 de la ley 42- 2000 que fomenta la construcción de infraestructuras adecuadas a los ciudadanos con discapacidad.Las rampas en las aceras y escaleras, el ancho adecuado de puertas y ascensores y el espacio apropiado en los baños son algunos de los detalles que la presidenta del Conadis, Rosa Peña Paula, sugiere tomar en cuenta para mejorar la calidad de vida de...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:52:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134292</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El país participa en la feria ITB de Berlín, Alemania</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134291</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=96BBE091-A9E0-42CD-A19D-834ACB19D0EF&f=172&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Berlín.- República Dominicana anunció su participación, a través del Ministerio de Turismo en la edición 44 de la Bolsa Internacional de Turismo (ITB-2010), que abrirá sus puertas hoy miércoles en Berlín, capital de Alemania.Un total de 24 empresas radicadas en el país exhibirán sus productos y ofertas bajo la sombrilla “República Dominicana Lo Tiene Todo”, en un stand de más de 400 metros cuadrados, donde además habrá una extraordinaria muestra de la artesanía dominicana, el tabaco, cacao y la animación del ballet folclórico del Ministerio de Turismo.La delegación oficial de República Dominicana, encabezada por el ministro de Turismo, Francisco Javier García, llegó ayer martes a Berlín, con el interés de atraer a los alemanes y los países participantes.La nación caribeña concentra la mejor diversidad turística de la región. Este año participan en el stand dominicano los bancos comerciales Popular Dominicano y Scotiabank, así como las empresas hoteleras Amhsa Marina, Balcones del At...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:50:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134291</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El agua no alcanza para darle a todos los sectores </title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134294</link>
			<description>Santo Domingo.- El director general del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Mariano Germán, junto a las demás autoridades del sector agua del país ratificaron el llamado a la población para que racionalicen el uso de este líquido debido a la situación de sequía que vive el país.Germán dijo que en este país hay miles de viviendas donde el agua no llega porque se han ido asentando en lugares difíciles y que el gobierno no tiene recursos para ir detrás de la gente a donde ellos se muden.“Cierre la llave cuando no la esté utilizando, si usted se está cepillando no deje la llave abierta, no laven los carros en la calle con una manguera. Así lo hizo el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) con la Junta de Regantes y ese es el llamado que hacemos a la población”, expresó el funcionario.Mariano participó ayer en la reunión de los funcionarios relacionados con el sector agua que se efectuó en la sede del Indrhi. Dijo que el 85% de la población tiene ...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:59:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134294</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Digenor ve avances en norma sobre etiquetado</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134288</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=5F15DA5F-FBC3-4D06-83E5-19E68A203706&f=172&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El titular de la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor), Julio Santana, informó ayer que se siete satisfecho por el avance logrado en la aplicación del Reglamento Técnico Dominicano 53 (RTD-53) que establece los requisitos que deben cumplir, en materia de etiquetado, los alimentos preenvasados.De acuerdo con Santana, hace tres años la Digenor anunció su disposición de hacer cumplir el reglamento, porque es un derecho constitucional de todo ciudadano disponer, en su idioma natal, de toda la información relativa a la naturaleza y componentes de los bienes que consume.Además, el etiquetado es una regla de juego universal, de cumplimiento obligatorio, que aplican todos los países civilizados del mundo, especialmente ahora que los aspectos de la calidad se han transformado en requisitos para participar en el nuevo sistema de comercio mundial.Una tercera razón citada por Santana es que la información que contiene la etiqueta de todo producto es el punt...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:35:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134288</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Puig apoya uso de fondos de pensiones en viviendas</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134290</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=3B659E60-283E-484D-A036-20DAF9227E61&f=172&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El ministro de Trabajo Max Puig, informó ayer que puede ser factible que los fondos de pensiones sean utilizados para inversión en la construcción de viviendas a ser adquiridas por las clases media y alta, porque lo más importante son las garantías de que estos recursos sean preservados y con buen rendimiento.“En muchos países se ha hecho exitosamente y nosotros tenemos todas las capacidades en República Dominicana para obtener los mismos logros que han conseguido otras naciones”, expresó el funcionario.Respecto a declaraciones de algunos sectores de que el Gobierno quiere utilizar parte de los fondos de pensiones para costear su campaña electoral, dijo que cada quien puede decir lo que quiera en medio de la campaña, pero que él está seguro de que esa no es la intención del Gobierno.Puig, quien además es presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), manifestó que la intención es lograr la garantía de la inversión de los recursos y que al mismo tiempo...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:49:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134290</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El parque de vehículos es de 2.5 millones de unidades</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134293</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=29FB6FF3-850D-428A-90A0-EED031B7B1F7&f=172&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El parque vehicular de República Dominicana ascendió a 2 millones 570 mil 220 unidades (2.5 millones) para un crecimiento del 5.1% al finalizar el año 2009, con respecto al año anterior.Sin embargo, los dominicanos adquirieron más vehículos todo terreno (jeepetas) en 2009 que en 2008, según indican los datos sobre el parque vehicular la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que revelan la entrada de 20,690 nuevos jeeps más que en 2008, al pasar de 207,497 unidades a 228,187.El 59.9% de estos jeeps son de fabricación entre los años 2001 a 2010.El segundo reglón de crecimiento son las motocicletas, con un 6.5%, al pasar de 1.1 millones de unidades a 1.2 millones, para un aumento de 76,389 motores más. El pasado año la DGII registró 125,653 vehículos nuevos, unos 79,544 menos que en 2008, básicamente automóviles y motocicletas.En el país circulan 645,258 automóviles, 69,987 autobuses, 228,187 jeeps, 331,120 vehículos de carga, 1 millón 252 mil 713 motocicletas...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:56:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134293</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Las remesas deben ser activador económico</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134296</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=E15AC833-09DC-4D83-B41D-F15A7281D74B&f=172&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- El economista y jefe de la Unidad para América Latina de la Organización para el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), Jeff Dayton Johnson, indicó ayer que el país debe aprovechar la cantidad de remesas que recibe y convertirlas en un catalizador financiero para la economía nacional, a través de programas como la emisión de bonos focalizados hacia los nacionales residentes en otros países. Durante una conferencia realizada en la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode) y coordinada por el Ministerio de Economía y Planificación, el especialista indicó que si se canalizan correctamente, los recursos de las remesas pueden servir para crear innovaciones en la estructura del mercado y en los servicios financieros ligados al sector. Al respecto, citó que en África subsahariana la telefonía móvil ha experimentado un desarrollo cualitativo debido a que los receptores de remesas revisan sus estados de cuenta desde sus teléfonos celulares.En el cas...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:03:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134296</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aduanas prohíbe la exportación de cobre</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134289</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://www.listindiario.com/app/renderimage.aspx?s=8&m=0&i=632230CE-3083-4544-BC0E-33FAE552B834&f=172&cz=0" hspace="8" align="right"> ]]>Santo Domingo.- La Dirección General de Aduanas (DGA) prohibió ayer la exportación de cobre hasta que las 38 empresas que venden chatarras metálicas fuera del país sean sometidas a un estricto proceso de regulación. La medida, contemplada en la norma 02- 10 de Aduanas, busca detener la comercialización de alambres y piezas robadas al tendido eléctrico y telefónico nacional. Más de 500 contenedores llenos de chatarra que se encuentran estacionados en el puerto Multimodal Caucedo están detenidos y serán supervisados.“Por los muelles dominicanos no va a salir una libra de cobre hasta que nosotros organicemos el mercado de compra y venta de chatarras”, aseguró el director de Aduanas, Rafael Camilo, durante una rueda de prensa en la que participaron los representantes de las empresas telefónicas y el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Celso Marranzini.En lo adelante, dijo Camilo, ninguna empresa exportadora podrá llenar un contenedor de c...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:39:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134289</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Costa Rica y República Dominicana no logran acuerdo</title>
			<link>http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134287</link>
			<description>Santo Domingo.- La directora de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio (Dicoex), Yahaira Sosa Machado, informó ayer que están a la espera en cualquier momento de la notificación de arbitraje anunciada por Costa Rica por el diferendo en torno a las importaciones de conductores eléctricos.Dijo que el viernes pasado sostuvieron una reunión en San José, Costa Rica, en la cual no fue posible consensuar los asuntos en diferendo.República Dominicana es uno de los importadores más grandes de alambrón proveniente de Costa Rica, y bajo el convenio bilateral firmado en 1998 ha surgido una litis entre los productores y los importadores.El país mantiene en vigor dos tratados con Centroamérica. El TLC bilateral y el DR-Cafta en forma de bloque con Estados Unidos.La agencia de prensa EFE publicó recientemente que Costa Rica amenaza con llevar a este país a un arbitraje internacional por la colocación de un arancel de 8.4% a las importaciones de cables eléctricos desde esa nación,...</description>
			<category>Economía &amp; Negocios</category>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 01:34:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.listindiario.com/app/article.aspx?id=134287</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>